Fitnessstudio-Preise in Köln: der ehrliche Vergleich
22 Studios in Köln, sortiert nach den echten Monatskosten — Anmeldegebühr, Servicepauschale und Trainingspaket eingerechnet, nicht nur der beworbene Lockpreis.
Günstigstes Studio
9,90 €
McFIT Köln-Kalk
Ø Köln (effektiv)
42,95 €
Deutschland: 37,75 €
Sparpotenzial pro Jahr
1.332,00 €
teuerstes vs. günstigstes Studio
Alle Studios in Köln nach echten Kosten
| # | Studio | Tarif | Beworben | Echte Kosten/Monat | Laufzeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McFIT Köln-KalkMcFIT | Opening Deal Premium 24 | 9,90 € | 9,90 € | 24 Monate |
| 2 | Fitness First | Fitness First BLACK 24 Monate | 17,90 € | 17,90 € | 24 Monate |
| 3 | McFIT Köln-AltstadtMcFIT | 24 Monate Standard | 24,90 € | 24,90 € | 24 Monate |
| 4 | McFIT Köln-EhrenfeldMcFIT | 24 Monate Standard | 24,90 € | 24,90 € | 24 Monate |
| 5 | McFIT Köln-SülzMcFIT | 24 Monate Standard | 24,90 € | 24,90 € | 24 Monate |
| 6 | McFIT Köln-MülheimMcFIT | 24 Monate Standard | 24,90 € | 24,90 € | 24 Monate |
| 7 | FitnessLOFT KölnFitnessLOFT | Trainingspaket (ab) | 25,57 € | 25,57 € | monatlich kündbar |
| 8 | Next Door 03 | 24 Monate | 29,90 € | 29,90 € | 24 Monate |
| 9 | AI FITNESS Köln AgnesviertelAI FITNESS | ALL IN | 34,95 € | 36,91 € | 23 Monate |
| 10 | AI FITNESS Köln OssendorfAI FITNESS | ALL IN | 34,95 € | 36,91 € | 23 Monate |
| 11 | AI FITNESS Köln LindenthalAI FITNESS | ALL IN | 34,95 € | 36,91 € | 23 Monate |
| 12 | AI FITNESS Köln SülzAI FITNESS | ALL IN | 34,95 € | 36,91 € | 23 Monate |
| 13 | AI FITNESS Köln PollAI FITNESS | ALL IN | 34,95 € | 36,91 € | 23 Monate |
| 14 | AI FITNESS Köln PorzAI FITNESS | ALL IN | 34,95 € | 36,91 € | 23 Monate |
| 15 | SportsClub4 | Fitness | 39,90 € | 43,78 € | 18 Monate |
| 16 | Lord Vishnus Couch | MINI MEMBERSHIP | 48,00 € | 48,00 € | monatlich kündbar |
| 17 | Vitasana | Kursmitgliedschaft | 49,00 € | 49,00 € | monatlich kündbar |
| 18 | BesYoga | MONATS_ABO_4x Yoga im Studio & online Flat | 60,00 € | 60,00 € | monatlich kündbar |
| 19 | Iron&Soul | Iron - Opening Offer Neuss | 65,00 € | 65,00 € | monatlich kündbar |
| 20 | bodhi | Mitgliedschaft 12 Monate | 69,00 € | 69,00 € | 12 Monate |
| 21 | studiosüd CGN | Membership | 85,00 € | 85,00 € | monatlich kündbar |
| 22 | In.form | 1x EMS Training | 120,86 € | 120,86 € | monatlich kündbar |
„Echte Kosten/Monat“ = Effektivkosten: alle Gebühren über die Laufzeit (mindestens 12 Monate) umgelegt. So rechnen wir · Versteckte Kosten erklärt
Ketten in Köln
Häufige Fragen
- Was kostet ein Fitnessstudio in Köln?
- Im Schnitt 42,95 € pro Monat — effektiv gerechnet, also inklusive Anmeldegebühr, Servicepauschale und Trainingspaket. Die Spanne in Köln reicht von 9,90 € bis 120,86 € im Monat (22 erfasste Studios). Damit liegt Köln rund 5,20 € über dem Bundesdurchschnitt von 37,75 €.
- Welches ist das günstigste Fitnessstudio in Köln?
- Nach echten Monatskosten ist McFIT Köln-Kalk aktuell am günstigsten: 9,90 € pro Monat effektiv (Tarif „Opening Deal Premium 24", beworben mit 9,90 €).
- Warum weichen unsere Preise von der Werbung ab?
- Studios werben mit dem Grundbeitrag. Dazu kommen aber fast immer Anmeldegebühr, Service-/Verwaltungspauschalen und teils ein Pflicht-Trainingspaket. Wir rechnen alle diese Kosten über die Vertragslaufzeit (mindestens 12 Monate) auf einen ehrlichen Monatspreis um — die Effektivkosten.
Finde das ehrlich günstigste Studio in deiner Nähe
PLZ eingeben — wir rechnen alle Gebühren in den echten Monatspreis ein.
Jetzt Studios vergleichenAlle Preise aus öffentlich einsehbaren Tarifen der Anbieter, Stand 11.06.2026. Angaben ohne Gewähr — maßgeblich sind die Konditionen des jeweiligen Studios.